•Computer Network
HTTP常见状态码
HTTP常见状态码
HTTP&HTTPSNetwork
HTTP常见状态码
1xx:信息性状态码(很少用)
| 状态码 | 含义 |
|---|---|
| 100 | Continue,客户端应继续请求(例如分块传输) |
| 101 | Switching Protocols,服务器同意切换协议(如升级到 WebSocket) |
| 102 | Processing,WebDAV 请求处理中 |
1xx 类主要用于通信中间状态,一般浏览器开发中不常见。
2xx:成功(客户端请求成功)
| 状态码 | 含义 |
|---|---|
| 200 | OK,请求成功,返回响应内容 |
| 201 | Created,请求成功并创建了资源(常用于 POST) |
| 202 | Accepted,请求已接收,但未处理完成 |
| 204 | No Content,请求成功,但无返回内容(常用于 DELETE 或 PUT) |
3xx:重定向(需要客户端进一步操作)
| 状态码 | 含义 |
|---|---|
| 301 | Moved Permanently,永久重定向,浏览器会自动跳转到新 URL(域名迁移) |
| 302 | Found(临时重定向),浏览器临时跳转,不修改原请求方法(支付跳转,登录跳转等) |
| 303 | See Other,用 GET 请求访问另一个 URL |
| 304 | Not Modified,请求的资源未修改,客户端可使用缓存 |
| 307 | Temporary Redirect,临时重定向,保留请求方法 |
| 308 | Permanent Redirect,永久重定向,保留请求方法 |
4xx:客户端错误(请求有问题)
| 状态码 | 含义 |
|---|---|
| 400 | Bad Request,请求参数或语法错误 |
| 401 | Unauthorized,未认证,需要登录或提供 Token |
| 403 | Forbidden,服务器拒绝访问(权限不足) |
| 404 | Not Found,请求资源不存在 |
| 405 | Method Not Allowed,请求方法不被允许(如 POST 到 GET 接口) |
| 408 | Request Timeout,请求超时 |
| 429 | Too Many Requests,客户端请求过多,被限流 |
5xx:服务器错误(服务器处理失败)
| 状态码 | 含义 |
|---|---|
| 500 | Internal Server Error,服务器内部错误 |
| 501 | Not Implemented,服务器不支持请求功能 |
| 502 | Bad Gateway,服务器作为网关或代理时收到无效响应 |
| 503 | Service Unavailable,服务器暂时不可用(维护或超载) |
| 504 | Gateway Timeout,服务器作为网关或代理时请求超时 |
总结
1xx → “信息”,几乎不用记
2xx → “成功”,最常用 200、201、204
3xx → “重定向”,浏览器自动跳转
4xx → “客户端问题”,404、403、401 最常见
5xx → “服务器问题”,500、502、503 最常见